Pojedinacno prvenstvo ucenika OS Beograda 2011 (M-14)

(1999-1998)

Konacna lista

Plasman   Ime Rtg Klub Poena BK. BK. FSB Rez. pobd
1 I Arsic Đorde 1932 Miroslav Antic 44 47 37.50 0 7
2 II Ložajic Marko 1180 Chartwell 7 47 48½ 35.00 0 6
3 I Georgiev Viktor 1190 Milan Đ.Milicevic 48 52½ 37.00 0 6
4 I Djakovic Todor 1190 Pavle Savic 6 45½ 49½ 32.00 0 5
5 I Brankovic Mihajlo 1190 J.Popovic 6 45 49 30.00 0 5
6 MK Rajkovic Mladen 1847 Josif Pancic 6 42½ 46½ 27.25 0 5
7 II Cukic Jakša 1708 Bora Stankovic 6 42½ 44 26.75 0 5
8 II Perovic Živojin 1686 20.Oktobar 6 41 44 26.25 0 5
9 II Aleksic Djordje 1757 Janko Veselinovic 6 39 42 26.00 0 5
10 II Maslar Aleksa 1506 Janko Veselinovic 44 48 27.50 0 4
11   Srdanovic Stefan 1150 Ilija Garašanin 43 47 26.75 0 5
12   Popovic Sava 1150 Oslobodioci Beograda 41 45 25.25 0 4
13   Isic Kosta 1759 Ratko Mitrovic 5 47½ 51½ 25.25 0 3
14 II Cvoro Aleksa 1180 Miroslav Antic 5 43 46½ 23.00 0 4
15 II Maric Đorde 1180 Pavle Savic 5 36 37½ 17.50 0 5
16 II Oparnica Jovan 1180 Jelica Milovanovic 5 35 38 19.50 0 5
17   Filipovic Bratislav 1150 Oslobodioci Beograda 5 34½ 37½ 18.00 0 5
18 II Antic Đorde 1180 Oslobodioci Beograda 5 34 35½ 15.50 0 5
19 II Milinkovic Ognjen D 1624 OŠ pri Matematickoj gimnaziji 42 46 21.25 0 4
20 II Jegdic Luka 1180 Pavle Savic 41½ 44 18.75 0 4
21   Edelman Marko 1150 Edelman Marko 40 41½ 17.25 0 4
22 III Radovic Vuk 1170 Miroslav Antic 38½ 41½ 19.00 0 4
23   Šoljaga Uroš 1150 Karadorde 4 40½ 44½ 18.00 0 4
24 II Ilic Stefan 1180 Pavle Savic 4 38½ 41 14.50 0 4
25   Ninkovic Dimitrije 1150 Nadežda Petrovic 4 33 35½ 12.50 0 4
26   Vujicic Branislav 1150 Borislav Pekic 4 33 34½ 12.00 0 3
    Šoljaga Luka 1150 Karadorde 4 33 34½ 12.00 0 3
28   Tomic Branimir 1150 Jovan Jovanovic Zmaj-Obrenovac 4 32 33½ 10.50 0 4
29 III Savicic Dušan 1170 Branko Copic 4 31½ 34 12.00 0 4
30   Vasilijevic Filip 1150 Kralj Petar II Karadordevic 38½ 41½ 13.00 0 3
31 IV Stoiljkovic Aleksandar 1160 Miroslav Antic 3 35 36½ 6.50 0 3
32   Filipovic Uroš 1150 Nikola Tesla 3 28 29½ 6.00 0 2
33   Stankovic Filip 1150 Kosta Đukic 3 26½ 28 5.50 0 2
34   Srbakoski Mihajlo 1150 Branko Copic 2 34½ 37½ 6.50 0 2
35   Bicanin Andreja 1150 Branko Copic 2 33½ 36 6.00 0 2
36   Subotic Nemanja 1150 Vuk Karadžic 2 32½ 34 3.00 0 1
37   Dušanovic Aleksa 1150 Momcilo Živojinovic 2 26½ 28 4.00 0 1
38   Bankovic Nikola 1150 Banovic Strahinja 1 33½ 35½ 2.50 0 1
39   Stanišic Vladimir 1150 Momcilo Živojinovic 1 23½ 25 2.50 0 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager