Pojedinacno prvenstvo ucenika OS Beograda 2011 (M-14)

(1999-1998)

Lista po Azbucnom redu

Br.   Ime NRtg IntrRtg Škola Datum rodjenja
1 II Aleksic Djordje 0 1757 Janko Veselinovic 00.00.1998
2 II Antic Đorde 1180 0 Oslobodioci Beograda 00.00.1999
3 I Arsic Đorde 0 1932 Miroslav Antic 00.00.1999
4   Bankovic Nikola 1150 0 Banovic Strahinja  
5   Bicanin Andreja 1150 0 Branko Copic 00.00.1998
6 I Brankovic Mihajlo 1190 0 J.Popovic 00.00.1999
7 II Cukic Jakša 0 1708 Bora Stankovic 00.00.1998
8 II Cvoro Aleksa 1180 0 Miroslav Antic 00.00.1998
9 I Djakovic Todor 1190 0 Pavle Savic 00.00.1999
10   Dušanovic Aleksa 1150 0 Momcilo Živojinovic 00.00.1999
11   Edelman Marko 1150 0 Edelman Marko 00.00.1999
12   Filipovic Bratislav 1150 0 Oslobodioci Beograda 00.00.1999
13   Filipovic Uroš 1150 0 Nikola Tesla 00.00.1999
14 I Georgiev Viktor 1190 0 Milan Đ.Milicevic 00.00.1999
15 II Ilic Stefan 1180 0 Pavle Savic 00.00.1998
16   Isic Kosta 0 1759   00.00.1999
17 II Jegdic Luka 1180 0 Pavle Savic 00.00.1999
18 II Ložajic Marko 1180 0 Chartwell 00.00.1998
19 II Maric Đorde 1180 0 Pavle Savic 00.00.1998
20 II Maslar Aleksa 0 1506 Janko Veselinovic 00.00.1999
21 II Milinkovic Ognjen D 0 1624 OŠ pri Matematickoj gimnaziji 00.00.1998
22   Ninkovic Dimitrije 1150 0 Nadežda Petrovic 00.00.1998
23 II Oparnica Jovan 1180 0 Jelica Milovanovic 00.00.1999
24 II Perovic Živojin 0 1686 20.Oktobar 00.00.1999
25   Popovic Sava 1150 0 Oslobodioci Beograda 00.00.1998
26 III Radovic Vuk 1170 0 Miroslav Antic 00.00.1998
27 MK Rajkovic Mladen 0 1847 Josif Pancic 00.00.1999
28 III Savicic Dušan 1170 0 Branko Copic 00.00.1998
29   Šoljaga Luka 1150 0 Karadorde 00.00.1998
30   Šoljaga Uroš 1150 0 Karadorde 00.00.1998
31   Srbakoski Mihajlo 1150 0 Branko Copic 00.00.1998
32   Srdanovic Stefan 1150 0 Ilija Garašanin 00.00.1999
33   Stanišic Vladimir 1150 0 Momcilo Živojinovic 00.00.1999
34   Stankovic Filip 1150 0 Kosta Đukic 00.00.1999
35 IV Stoiljkovic Aleksandar 1160 0 Miroslav Antic 00.00.1999
36   Subotic Nemanja 1150 0 Vuk Karadžic 00.00.1998
37   Tomic Branimir 1150 0 Jovan Jovanovic Zmaj-Obrenovac 00.00.1999
38   Vasilijevic Filip 1150 0 Kralj Petar II Karadordevic 00.00.1999
39   Vujicic Branislav 1150 0 Borislav Pekic 00.00.1998

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager